サービス&サポート > 検索結果
検索結果
ACアダプタの検索結果
NEC LAVIE公式サイト > サポート > 商品情報 NEC LAVIE公式サイト 型番: PC-VP-WP36 ●型 名 : ●品 名 : ACアダプタ ●発表日 :2002/03/05 ●希望小売価格:\10,000(税別) ■仕様一覧 項目 項目注釈 仕様 製品概要 本体添付のACアダプタと同等品。 質量 本体 約270g(電源コードの質量を除く) 備考 LaVie C/Proシリーズ用のACアダプタ。本体に1個標準添付。NEC LAVIE公式サイト > サポート > 商品情報
セレクションメニュー 下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 項目 UltraLite タイプVB<VB-4> 型名 VKT16/B-4 再セットアップ用媒体*52 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 表示素子 HD 解像度:最大1,366×768ドット フルHD 解像度:最大1,920×1,080ドット メモリ 4GB オンボード 4GB[固定 DDR4 PC4-19200] 8GB オンボード 8GB[固定 DDR4 PC4-19200] 通信機能 無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠、Miracast® Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) Bluetooth® Smart Ready(Ver4.2) ワイヤレスWAN LTE-A対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMフリー*88 LTE:バンド1(2.0GHz)/バンド3(1.7GHz)/バンド8(900MHz)/バンド18(800MHz)/バンド19(800MHz) /バンド28(700MHz)/バンド41(2.5GHz)、3G:バンド1(2.0GHz)/バンド8(900MHz) マウス USB光センサーマウス USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) USBレーザーマウス USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) Webカメラ HD解像度(720P)対応カメラ、有効画素数92万画素 記憶装置 128GB SSD 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 暗号化機能付 256GB SSD 約256GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き 暗号化機能付 512GB SSD 約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き 光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたは USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ セキュリティ機能 プライバシーフィルター 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 指紋センサ 起動時のBIOSパスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 ACアダプタ ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ(USB-C) 大容量ACアダプタ 大容量ACアダプタ(USB-C) 変換アダプタ VGA変換アダプタ HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット LAN変換アダプタ イーサネット拡張コネクタからRJ45 LANコネクタへ変換するアダプタ*64 リチウムイオンバッテリ*29*62駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 10 Pro 約14.5~18.3時間(約16.4時間) 充電時間(ON時/OFF時) 約2.2時間/約2.1時間 最大ビデオRAM容量*5 UltraLite タイプVB<VB-4> Windows 10 Pro 64ビット版 4GB 2,126MB 8GB 4,153MB ページの先頭へ戻るスペック詳細 : ノートPC UltraLite タイプVB<VB-4> | ビジネスPC(法人向け) | NEC
セレクションメニュー 下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 項目 タイプVX<VX-5> 型名 VRH19/X-5 再セットアップ用媒体*52 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 表示素子 HD 解像度:最大1,366×768ドット フルHD 解像度:最大1,920×1,080ドット メモリ *57 4GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×1*60 8GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×2*60*79 8GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×1*60 16GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×2*60*79 通信機能 無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠、Miracast® Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) Bluetooth® Smart Ready(Ver5.0) キーボード 87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き) マウス USB光センサーマウス USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) USBレーザーマウス USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) カメラ Webカメラ HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 Webカメラ(IR対応) HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応 記憶装置 500GB HDD 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 暗号化機能付 500GB HDD 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き 128GB SSD 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 暗号化機能付 256GB SSD 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き 暗号化機能付 512GB SSD 約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き 500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応+約16GB インテル® Optane™ メモリー*68 光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ セキュリティ機能 プライバシーフィルター 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 指紋センサ OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 ACアダプタ ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ ゼロワットACアダプタ ゼロワットACアダプタ リチウムイオンバッテリ*29*62駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 10 Pro 約8.4~10.2時間(約9.3時間) Windows 10 Home 約8.4~10.2時間(約9.3時間) Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 約8.4~10.2時間(約9.3時間) 充電時間(ON時/OFF時) 約4.0時間/約3.0時間 最大ビデオRAM容量*5 タイプVX<VX-5> Windows 10 Pro 64ビット版(NECがおすすめするWindows 10 Pro。)、 Windows 10 Home 64ビット版、 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64ビット版 4GB 2,116MB 8GB 4,164MB 16GB 8,260MB ページの先頭へ戻るスペック詳細 : ノートPC タイプVX<VX-5> | ビジネスPC(法人向け) | NEC
セレクションメニュー 下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 項目 タイプVX<VX-5> 型名 VRE18/X-5 再セットアップ用媒体*52 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 表示素子 HD 解像度:最大1,366×768ドット フルHD 解像度:最大1,920×1,080ドット メモリ *57 4GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×1*60 8GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×2*60*79 8GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×1*60 16GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×2*60*79 通信機能 無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠、Miracast® Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) Bluetooth® Smart Ready(Ver5.0) キーボード 87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き) マウス USB光センサーマウス USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) USBレーザーマウス USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) カメラ Webカメラ HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 Webカメラ(IR対応) HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応 記憶装置 500GB HDD 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 暗号化機能付 500GB HDD 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き 128GB SSD 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 暗号化機能付 256GB SSD 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き 暗号化機能付 512GB SSD 約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き 光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ セキュリティ機能 プライバシーフィルター 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 指紋センサ OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 ACアダプタ ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ ゼロワットACアダプタ ゼロワットACアダプタ リチウムイオンバッテリ*29*62駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 10 Pro 約9~10.6時間(約9.8時間) Windows 10 Home 約9~10.6時間(約9.8時間) Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 約9~10.6時間(約9.8時間) 充電時間(ON時/OFF時) 約4.0時間/約3.0時間 最大ビデオRAM容量*5 タイプVX<VX-5> Windows 10 Pro 64ビット版(NECがおすすめするWindows 10 Pro。)、 Windows 10 Home 64ビット版、 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64ビット版 4GB 2,116MB 8GB 4,164MB 16GB 8,260MB ページの先頭へ戻るスペック詳細 : ノートPC タイプVX<VX-5> | ビジネスPC(法人向け) | NEC
セレクションメニュー 下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 項目 タイプVX<VX-5> 型名 VKT16/X-5 再セットアップ用媒体*52 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 表示素子 HD 解像度:最大1,366×768ドット フルHD 解像度:最大1,920×1,080ドット メモリ *57 4GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×1*60 8GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×2*60*79 8GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×1*60 16GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×2*60*79 通信機能 無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠、Miracast® Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) Bluetooth® Smart Ready(Ver5.0) キーボード 87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き) マウス USB光センサーマウス USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) USBレーザーマウス USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) カメラ Webカメラ HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 Webカメラ(IR対応) HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応 記憶装置 500GB HDD 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 暗号化機能付 500GB HDD 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き 128GB SSD 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 暗号化機能付 256GB SSD 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き 暗号化機能付 512GB SSD 約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き 500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応+約16GB インテル® Optane™ メモリー*68 光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ セキュリティ機能 プライバシーフィルター 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 指紋センサ OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 ACアダプタ ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ ゼロワットACアダプタ ゼロワットACアダプタ リチウムイオンバッテリ*29*62駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 10 Pro 約8.4~10.2時間(約9.3時間) Windows 10 Home 約8.4~10.2時間(約9.3時間) Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 約8.4~10.2時間(約9.3時間) 充電時間(ON時/OFF時) 約4.0時間/約3.0時間 最大ビデオRAM容量*5 タイプVX<VX-5> Windows 10 Pro 64ビット版(NECがおすすめするWindows 10 Pro。)、 Windows 10 Home 64ビット版、 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64ビット版 4GB 2,116MB 8GB 4,164MB 16GB 8,260MB ページの先頭へ戻るスペック詳細 : ノートPC タイプVX<VX-5> | ビジネスPC(法人向け) | NEC
セレクションメニュー 下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 項目 タイプVX<VX-5> 型名 VKM16/X-5 再セットアップ用媒体*52 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 表示素子 HD 解像度:最大1,366×768ドット フルHD 解像度:最大1,920×1,080ドット メモリ *57 4GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×1*60 8GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×2*60*79 8GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×1*60 16GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×2*60*79 通信機能 無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠、Miracast® Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) Bluetooth® Smart Ready(Ver5.0) キーボード 87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き) マウス USB光センサーマウス USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) USBレーザーマウス USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) カメラ Webカメラ HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 Webカメラ(IR対応) HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応 記憶装置 500GB HDD 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 暗号化機能付 500GB HDD 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き 128GB SSD 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 暗号化機能付 256GB SSD 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き 暗号化機能付 512GB SSD 約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き 500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応+約16GB インテル® Optane™ メモリー*68 光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ セキュリティ機能 プライバシーフィルター 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 指紋センサ OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 ACアダプタ ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ ゼロワットACアダプタ ゼロワットACアダプタ リチウムイオンバッテリ*29*62駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 10 Pro 約8.4~10.2時間(約9.3時間) Windows 10 Home 約8.4~10.2時間(約9.3時間) Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 約8.4~10.2時間(約9.3時間) 充電時間(ON時/OFF時) 約4.0時間/約3.0時間 最大ビデオRAM容量*5 タイプVX<VX-5> Windows 10 Pro 64ビット版(NECがおすすめするWindows 10 Pro。)、 Windows 10 Home 64ビット版、 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64ビット版 4GB 2,116MB 8GB 4,164MB 16GB 8,260MB ページの先頭へ戻るスペック詳細 : ノートPC タイプVX<VX-5> | ビジネスPC(法人向け) | NEC
セレクションメニュー 下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 項目 タイプVX<VX-5> 型名 VJH19/X-5 再セットアップ用媒体*52 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 表示素子 HD 解像度:最大1,366×768ドット フルHD 解像度:最大1,920×1,080ドット メモリ *57 4GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×1*60 8GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×2*60*79 8GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×1*60 16GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×2*60*79 通信機能 無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠、Miracast® Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) Bluetooth® Smart Ready(Ver5.0) キーボード 87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き) マウス USB光センサーマウス USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) USBレーザーマウス USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) カメラ Webカメラ HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 Webカメラ(IR対応) HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応 記憶装置 500GB HDD 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 暗号化機能付 500GB HDD 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き 128GB SSD 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 暗号化機能付 256GB SSD 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き 暗号化機能付 512GB SSD 約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き 500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応+約16GB インテル® Optane™ メモリー*68 光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ セキュリティ機能 プライバシーフィルター 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 指紋センサ OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 ACアダプタ ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ ゼロワットACアダプタ ゼロワットACアダプタ リチウムイオンバッテリ*29*62駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 10 Pro 約8.4~10.2時間(約9.3時間) Windows 10 Home 約8.4~10.2時間(約9.3時間) Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 約8.4~10.2時間(約9.3時間) 充電時間(ON時/OFF時) 約4.0時間/約3.0時間 最大ビデオRAM容量*5 タイプVX<VX-5> Windows 10 Pro 64ビット版(NECがおすすめするWindows 10 Pro。)、 Windows 10 Home 64ビット版、 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64ビット版 4GB 2,116MB 8GB 4,164MB 16GB 8,260MB ページの先頭へ戻るスペック詳細 : ノートPC タイプVX<VX-5> | ビジネスPC(法人向け) | NEC
PC−SP101 価格 69,800円(税別) <アンプ独立型/スピーカ2台1組> PC−SP102 価格 15,000円(税別) <アンプ内蔵型/スピーカ2台1組> PC−SP103 価格 24,000円(税別) <アンプ内蔵型/スピーカ2台1組> PC−SP104 価格 15,000円(税別) <アンプ内蔵型/乾電池駆動可/スピーカ2台1組> ◇◇◇ 仕様概要 ◇◇◇ +---------------+---------------------+--------------------+--------------------------+-------------------------+ | | | | PC-SP101 | | | | PC-SP103 | PC-SP104 +-----------+--------------+ PC-SP102 | | | | | アンプ部 | スピーカ部 | | +---------------+---------------------+--------------------+-----------+--------------+-------------------------+ | スピ-カ | 2ウェイ | フルレンジ | − | フルレンジ | フルレンジ | | | (20mmツイータ/92 | (77mm) | | (115mm) | (80mm) | | | mmウーハ) | | | | | +---------------+---------------------+--------------------+-----------+--------------+-------------------------+ | 最大出力 | 10W×2 | 2.5W×2 | 25W×2 | − | 3W×2 | +-------+-------+---------------------+--------------------+-----------+--------------+-------------------------+ | 電源 | AC | AC100V | ACアダプタ | AC100V | − | ACアダプタ | | +-------+---------------------+--------------------+-----------+--------------+-------------------------+ | | 乾電池| − | 単三型乾電池 | − | − | − | | | | | ×6本 | | | | +-------+-------+---------------------+--------------------+-----------+--------------+-------------------------+ | 入力端子 | ステレオミニジャック| ステレオミニ | ステレオ | − | ステレオミニ | | | ×2 | ジャック×1 | 入力端子 | | ジャック×1 | | | マイク入力端子 | | ×3 | | | | | ×1 | | | | | +---------------+---------------------+--------------------+-----------+--------------+-------------------------+ | 出力端子 | スルー出力端子 | − | REC出力 | − | − | | | | | 端子×1 | | | | | | | スピーカ出| | | | | | | 力端子 | | | | | | | ×2 | | | +---------------+---------------------+--------------------+-----------+--------------+-------------------------+ | 付加機能 | 各種エフェクタ内 | − | チャネルセ| − | − | | | 蔵 | | レクタバス| | | | | マイクミキシング機 | | イコライザ| | | | | 能装備 | | | | | +---------------+---------------------+--------------------+-----------+--------------+-------------------------+ | 外形寸法 | 106(W)× | 130(W)× | 162(W)× | 232(W)× | 131(W)× | | (突起部含まず)| 150(D)× | 60(D)× | 277(D)× | 157(D)× | 101(D)× | | | 220(H)mm | 165(H)mm | 66.5(H) | 154(H)mm | 145(H)mm | | | | | mm | | | +---------------+---------------------+--------------------+-----------+--------------+-------------------------+ | 重量 | 右:約 1.8Kg | 約 0.7Kg×2 | 約3.5Kg | 約2.3Kg | 約 0.6Kg | | | 左:約 0.9Kg | | | ×2 | ×2 | +---------------+---------------------+--------------------+--------------------------+-------------------------+ | 添付品 | ユーザーズマニュアル| ユ-ザーズマニュアル| ユーザーズマニュアル | ユ-ザーズマニュアル | | | スピーカケーブル 、 | ACアダプタ | オーディオケーブル | ACアダプタ | | | 音声入力ケーブ | 乾電池ボックス | スピーカケーブル(3m)×2 | 保証書、お客様登録 | | | ル、保証書、 | 収納袋、 | 保証書、お客様登録カード | カード、サービス | | | サービス網一覧 | スピーカケーブル、 | サービス網一覧 | 網一覧 | | | | 音声入力ケーブ | | | | | | ル、保証書 | | *オーディオケーブルは | | | | サービス網一覧 | | 直付け | | | | | | | +---------------+---------------------+--------------------+--------------------------+-------------------------+ ※本ドキュメントに掲載されている会社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です ※本ドキュメントの記載内容は1994年10月現在のものです ※本ドキュメントに記載されている製品の補修用性能部品の最低保有年数は製造打切後7年です ※ドキュメント中の価格は全て税別です ■商品情報2商品情報
セレクションメニュー 下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 項目 タイプVS<VS-3> 型名 VKR16/SG-3 セレクションメニュー ※各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、「カスタマイズ/お見積もり」ページをご参照ください。 再セットアップ用媒体*52 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 メモリ 4GB オンボード 4GB[固定 LPDDR3] 8GB − 通信機能 ワイヤレスWAN LTE対応ワイヤレスWAN内蔵。Nano SIMカードスロット。SIMロックフリー*88 LTE-CA(キャリアアグリゲーション):バンド1+8/バンド1+18/バンド1+19/バンド1+21/バンド3+19/バンド41+41 LTE: バンド1(2.0GHz)/バンド3(1.7GHz)/バンド8(900MHz)/バンド18(800MHz)/バンド19(800MHz)/バンド21(1.5GHz)/バンド28(700MHz)/バンド41(2.5GHz) 3G: バンド1(2.0GHz)/バンド6(800MHz)/バンド8(900MHz)/バンド19(800MHz) キーボード カバーキーボード[パソコン本体のカバーにもなるキーボード。スライドパッド付き。キーピッチ:18.4mm、キーストローク:1.7mm、JIS標準配列(86キー)、外形寸法:316(W)×224(D)×5.5(H)mm、質量約320g] マウス USB光センサーマウス USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) USBレーザーマウス USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) クレードル 拡張クレードル(RJ45 有線LAN×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応)、USB 3.0 Type-C×1 Type-A×2、HDMI×1、本体充電機能)。 外形寸法:334,4(W)×84(D)×27.5(H)mm、質量約617g SSD 128GB SSD 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 暗号化機能付 256GB SSD 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き 暗号化機能付 512GB SSD 約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き 光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブまたは USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ セキュリティ 機能 指紋センサ 起動時のBIOSパスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 AC アダプタ ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ(USB-C) 大容量ACアダプタ 大容量ACアダプタ(USB-C) 変換 アダプタ VGA変換アダプタ HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 (クレードルのHDMIポートでのみ利用可能) 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット USB-LAN 変換アダプタ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66 バッテリ*62 リチ ウム イオ ン 駆動 時間 (JEITA 2.0*59 準拠) Windows 10 Pro 64ビット版 約12.6〜9.4時間(約11時間) 充電時間(ON時/OFF時) 約2.4時間/約2.3時間 最大ビデオRAM容量*5 タイプVS<VS-3> Windows 10 Pro 64ビット版 4GB 後日掲載 8GB 後日掲載 ページの先頭へ戻るスペック詳細:タブレットPC タイプVS<VS-3> <2018年4月発表商品>
