検索結果

    ACアダプタの検索結果

    セレクションメニュー 下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 項目 タイプVL<VL-2> 型名 VKT16/L-2 再セットアップ用媒体*52 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 メモリ*57 4GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×1 8GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×2*79 8GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×1 16GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×2*79 通信機能 無線LAN Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠、Miracast® Bluetooth® Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1) キーボード 87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き) マウス USB光センサーマウス USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) USBレーザーマウス USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) Webカメラ HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 記憶装置 500GB HDD 約500GB*56*98、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 128GB SSD 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 暗号化機能付 256GB SSD 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き 光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ ACアダプタ ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ ゼロワットACアダプタ ゼロワットACアダプタ バッ テリ *29 *62 リ チ ウ ム イ オ ン 駆動 時間 (JEITA 2.0*59 準拠) Windows 10 Pro 64ビット版 約10.9〜17.8時間(約14.3時間) 充電時間(ON時/OFF時) 約2.6時間/約2.4時間 最大ビデオRAM容量*5   タイプVL<VL-2> Windows 10 Pro 64ビット版 4GB 2,123MB 8GB 4,171MB 16GB 8,267MB ページの先頭へ戻るスペック詳細 : ノートPC タイプVL<VL-2> <2018年1月発表商品>
    Q:電源が入らない [2007100101] チェック 次のことをチェックしても電源が入らない、起動しない場合は、本機の故障が考えられます。ご購入元に相談するか、NECにご相談ください。 参照 NECのお問い合わせ先について 『保証規定&修理に関するご案内』 A:バッテリが切れている可能性があります。 本機をバッテリのみで使用している場合、バッテリが切れている可能性があります。 本機にACアダプタを接続し、ACコンセントに接続して充電を行ってください。バッテリを充電しながら、本機を使用することもできます。 参照 バッテリの充電について 「本機の機能」の「バッテリ」-「バッテリの充電」 A:購入後、最初に電源を入れるときは、必ずACアダプタを使用します。 ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。バッテリを使用するには、充電が必要になります。Q:電源が入らない
    Q:電源が入らない [2008100101] チェック 次のことをチェックしても電源が入らない、起動しない場合は、本機の故障が考えられます。ご購入元に相談するか、NECにご相談ください。 参照 NECのお問い合わせ先について 『保証規定&修理に関するご案内』 A:バッテリが切れている可能性があります。 本機をバッテリのみで使用している場合、バッテリが切れている可能性があります。 本機にACアダプタを接続し、ACコンセントに接続して充電を行ってください。バッテリを充電しながら、本機を使用することもできます。 参照 バッテリの充電について 「本機の機能」の「バッテリ」-「バッテリの充電」 A:購入後、最初に電源を入れるときは、必ずACアダプタを使用します。 ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。バッテリを使用するには、充電が必要になります。Q:電源が入らない
    セレクションメニュー 下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 項目 タイプVX<VX-5> 型名 VRE18/X-5 再セットアップ用媒体*52 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 表示素子 HD 解像度:最大1,366×768ドット フルHD 解像度:最大1,920×1,080ドット メモリ *57 4GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×1*60 8GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×2*60*79 8GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×1*60 16GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×2*60*79 通信機能 無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠、Miracast® Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) Bluetooth® Smart Ready(Ver5.0) キーボード 87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き) マウス USB光センサーマウス USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) USBレーザーマウス USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) カメラ Webカメラ HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 Webカメラ(IR対応) HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応 記憶装置 500GB HDD 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 暗号化機能付 500GB HDD 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き 128GB SSD 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 暗号化機能付 256GB SSD 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き 暗号化機能付 512GB SSD 約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き 光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ セキュリティ機能 プライバシーフィルター 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 指紋センサ OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 ACアダプタ ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ ゼロワットACアダプタ ゼロワットACアダプタ リチウムイオンバッテリ*29*62駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 10 Pro 約9~10.6時間(約9.8時間) Windows 10 Home 約9~10.6時間(約9.8時間) Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 約9~10.6時間(約9.8時間) 充電時間(ON時/OFF時) 約4.0時間/約3.0時間 最大ビデオRAM容量*5   タイプVX<VX-5> Windows 10 Pro 64ビット版(NECがおすすめするWindows 10 Pro。)、 Windows 10 Home 64ビット版、 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64ビット版 4GB 2,116MB 8GB 4,164MB 16GB 8,260MB ページの先頭へ戻るスペック詳細 : ノートPC タイプVX<VX-5> | ビジネスPC(法人向け) | NEC
    セレクションメニュー 下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 項目 タイプVX<VX-5> 型名 VRH19/X-5 再セットアップ用媒体*52 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 表示素子 HD 解像度:最大1,366×768ドット フルHD 解像度:最大1,920×1,080ドット メモリ *57 4GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×1*60 8GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×2*60*79 8GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×1*60 16GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×2*60*79 通信機能 無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠、Miracast® Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) Bluetooth® Smart Ready(Ver5.0) キーボード 87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き) マウス USB光センサーマウス USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) USBレーザーマウス USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) カメラ Webカメラ HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 Webカメラ(IR対応) HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応 記憶装置 500GB HDD 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 暗号化機能付 500GB HDD 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き 128GB SSD 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 暗号化機能付 256GB SSD 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き 暗号化機能付 512GB SSD 約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き 500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応+約16GB インテル® Optane™ メモリー*68 光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ セキュリティ機能 プライバシーフィルター 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 指紋センサ OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 ACアダプタ ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ ゼロワットACアダプタ ゼロワットACアダプタ リチウムイオンバッテリ*29*62駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 10 Pro 約8.4~10.2時間(約9.3時間) Windows 10 Home 約8.4~10.2時間(約9.3時間) Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 約8.4~10.2時間(約9.3時間) 充電時間(ON時/OFF時) 約4.0時間/約3.0時間 最大ビデオRAM容量*5   タイプVX<VX-5> Windows 10 Pro 64ビット版(NECがおすすめするWindows 10 Pro。)、 Windows 10 Home 64ビット版、 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64ビット版 4GB 2,116MB 8GB 4,164MB 16GB 8,260MB ページの先頭へ戻るスペック詳細 : ノートPC タイプVX<VX-5> | ビジネスPC(法人向け) | NEC
    セレクションメニュー 下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 項目 タイプVX<VX-5> 型名 VJH19/X-5 再セットアップ用媒体*52 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 表示素子 HD 解像度:最大1,366×768ドット フルHD 解像度:最大1,920×1,080ドット メモリ *57 4GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×1*60 8GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×2*60*79 8GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×1*60 16GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×2*60*79 通信機能 無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠、Miracast® Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) Bluetooth® Smart Ready(Ver5.0) キーボード 87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き) マウス USB光センサーマウス USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) USBレーザーマウス USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) カメラ Webカメラ HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 Webカメラ(IR対応) HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応 記憶装置 500GB HDD 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 暗号化機能付 500GB HDD 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き 128GB SSD 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 暗号化機能付 256GB SSD 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き 暗号化機能付 512GB SSD 約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き 500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応+約16GB インテル® Optane™ メモリー*68 光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ セキュリティ機能 プライバシーフィルター 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 指紋センサ OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 ACアダプタ ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ ゼロワットACアダプタ ゼロワットACアダプタ リチウムイオンバッテリ*29*62駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 10 Pro 約8.4~10.2時間(約9.3時間) Windows 10 Home 約8.4~10.2時間(約9.3時間) Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 約8.4~10.2時間(約9.3時間) 充電時間(ON時/OFF時) 約4.0時間/約3.0時間 最大ビデオRAM容量*5   タイプVX<VX-5> Windows 10 Pro 64ビット版(NECがおすすめするWindows 10 Pro。)、 Windows 10 Home 64ビット版、 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64ビット版 4GB 2,116MB 8GB 4,164MB 16GB 8,260MB ページの先頭へ戻るスペック詳細 : ノートPC タイプVX<VX-5> | ビジネスPC(法人向け) | NEC
    セレクションメニュー 下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 項目 タイプVX<VX-5> 型名 VKT16/X-5 再セットアップ用媒体*52 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 表示素子 HD 解像度:最大1,366×768ドット フルHD 解像度:最大1,920×1,080ドット メモリ *57 4GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×1*60 8GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×2*60*79 8GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×1*60 16GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×2*60*79 通信機能 無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠、Miracast® Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) Bluetooth® Smart Ready(Ver5.0) キーボード 87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き) マウス USB光センサーマウス USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) USBレーザーマウス USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) カメラ Webカメラ HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 Webカメラ(IR対応) HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応 記憶装置 500GB HDD 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 暗号化機能付 500GB HDD 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き 128GB SSD 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 暗号化機能付 256GB SSD 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き 暗号化機能付 512GB SSD 約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き 500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応+約16GB インテル® Optane™ メモリー*68 光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ セキュリティ機能 プライバシーフィルター 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 指紋センサ OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 ACアダプタ ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ ゼロワットACアダプタ ゼロワットACアダプタ リチウムイオンバッテリ*29*62駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 10 Pro 約8.4~10.2時間(約9.3時間) Windows 10 Home 約8.4~10.2時間(約9.3時間) Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 約8.4~10.2時間(約9.3時間) 充電時間(ON時/OFF時) 約4.0時間/約3.0時間 最大ビデオRAM容量*5   タイプVX<VX-5> Windows 10 Pro 64ビット版(NECがおすすめするWindows 10 Pro。)、 Windows 10 Home 64ビット版、 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64ビット版 4GB 2,116MB 8GB 4,164MB 16GB 8,260MB ページの先頭へ戻るスペック詳細 : ノートPC タイプVX<VX-5> | ビジネスPC(法人向け) | NEC
    セレクションメニュー 下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 項目 タイプVX<VX-5> 型名 VKM16/X-5 再セットアップ用媒体*52 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 表示素子 HD 解像度:最大1,366×768ドット フルHD 解像度:最大1,920×1,080ドット メモリ *57 4GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×1*60 8GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、4,096MB SO-DIMM×2*60*79 8GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×1*60 16GB DDR4-SDRAM、PC4-19200、8,192MB SO-DIMM×2*60*79 通信機能 無線LAN (詳細は無線LAN 仕様一覧をご参照ください) Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠、Miracast® Bluetooth® (詳細はBluetooth® 仕様一覧をご参照ください) Bluetooth® Smart Ready(Ver5.0) キーボード 87キー(タイプA)または108キー(テンキー付き) マウス USB光センサーマウス USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) USBレーザーマウス USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) カメラ Webカメラ HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 Webカメラ(IR対応) HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応 記憶装置 500GB HDD 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 暗号化機能付 500GB HDD 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き 128GB SSD 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 暗号化機能付 256GB SSD 約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き 暗号化機能付 512GB SSD 約512GB*56、PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き 500GB HDD+インテル® Optane™ メモリー 約500GB*56、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応+約16GB インテル® Optane™ メモリー*68 光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ セキュリティ機能 プライバシーフィルター 液晶面への傷を防ぎ、覗き見を防止するプライバシーフィルター。ノングレア*55 指紋センサ OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 ACアダプタ ACアダプタ 小型軽量ACアダプタ ゼロワットACアダプタ ゼロワットACアダプタ リチウムイオンバッテリ*29*62駆動時間(JEITA 2.0*59準拠) Windows 10 Pro 約8.4~10.2時間(約9.3時間) Windows 10 Home 約8.4~10.2時間(約9.3時間) Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 約8.4~10.2時間(約9.3時間) 充電時間(ON時/OFF時) 約4.0時間/約3.0時間 最大ビデオRAM容量*5   タイプVX<VX-5> Windows 10 Pro 64ビット版(NECがおすすめするWindows 10 Pro。)、 Windows 10 Home 64ビット版、 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64ビット版 4GB 2,116MB 8GB 4,164MB 16GB 8,260MB ページの先頭へ戻るスペック詳細 : ノートPC タイプVX<VX-5> | ビジネスPC(法人向け) | NEC
      PC−SP101 価格 69,800円(税別)     <アンプ独立型/スピーカ2台1組>   PC−SP102 価格 15,000円(税別)    <アンプ内蔵型/スピーカ2台1組>   PC−SP103 価格 24,000円(税別)     <アンプ内蔵型/スピーカ2台1組>   PC−SP104 価格 15,000円(税別)     <アンプ内蔵型/乾電池駆動可/スピーカ2台1組> ◇◇◇ 仕様概要 ◇◇◇ +---------------+---------------------+--------------------+--------------------------+-------------------------+ | | | | PC-SP101 | | | |   PC-SP103 | PC-SP104 +-----------+--------------+ PC-SP102 | | | | | アンプ部 | スピーカ部 | | +---------------+---------------------+--------------------+-----------+--------------+-------------------------+ | スピ-カ | 2ウェイ | フルレンジ | − | フルレンジ | フルレンジ | | | (20mmツイータ/92 | (77mm) | | (115mm) | (80mm) | | | mmウーハ) | | | | | +---------------+---------------------+--------------------+-----------+--------------+-------------------------+ | 最大出力 | 10W×2 | 2.5W×2 | 25W×2 | − | 3W×2 | +-------+-------+---------------------+--------------------+-----------+--------------+-------------------------+ | 電源 | AC | AC100V | ACアダプタ | AC100V | − | ACアダプタ | | +-------+---------------------+--------------------+-----------+--------------+-------------------------+ |    | 乾電池| − | 単三型乾電池 | − | − | − | | | | | ×6本 | | | | +-------+-------+---------------------+--------------------+-----------+--------------+-------------------------+ | 入力端子 | ステレオミニジャック| ステレオミニ | ステレオ | − | ステレオミニ | | | ×2 | ジャック×1 | 入力端子 | |  ジャック×1 | | | マイク入力端子 | | ×3 | | | | | ×1 | | | | | +---------------+---------------------+--------------------+-----------+--------------+-------------------------+ | 出力端子 | スルー出力端子 | − | REC出力 | − | − | | | | | 端子×1 | | | | | | | スピーカ出| | | | | | | 力端子 | | | | | | |    ×2 | | | +---------------+---------------------+--------------------+-----------+--------------+-------------------------+ | 付加機能 | 各種エフェクタ内 | − | チャネルセ| − | − | | | 蔵 | | レクタバス| | | | | マイクミキシング機 | | イコライザ| | | | | 能装備 | | | | | +---------------+---------------------+--------------------+-----------+--------------+-------------------------+ | 外形寸法 | 106(W)× | 130(W)× | 162(W)× | 232(W)× | 131(W)× | | (突起部含まず)| 150(D)× | 60(D)× | 277(D)× | 157(D)× | 101(D)× | | | 220(H)mm | 165(H)mm | 66.5(H) | 154(H)mm | 145(H)mm | | | | | mm | | | +---------------+---------------------+--------------------+-----------+--------------+-------------------------+ | 重量 | 右:約 1.8Kg | 約 0.7Kg×2 | 約3.5Kg | 約2.3Kg | 約 0.6Kg | | | 左:約 0.9Kg | | |   ×2 |   ×2 | +---------------+---------------------+--------------------+--------------------------+-------------------------+ | 添付品 | ユーザーズマニュアル| ユ-ザーズマニュアル| ユーザーズマニュアル | ユ-ザーズマニュアル | | | スピーカケーブル 、 | ACアダプタ | オーディオケーブル | ACアダプタ | | | 音声入力ケーブ | 乾電池ボックス | スピーカケーブル(3m)×2 | 保証書、お客様登録 | | | ル、保証書、 | 収納袋、 | 保証書、お客様登録カード | カード、サービス | | | サービス網一覧 | スピーカケーブル、 | サービス網一覧 | 網一覧 | | | | 音声入力ケーブ | | | | | | ル、保証書 | | *オーディオケーブルは | | | | サービス網一覧 | | 直付け | | | | | | | +---------------+---------------------+--------------------+--------------------------+-------------------------+ ※本ドキュメントに掲載されている会社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です ※本ドキュメントの記載内容は1994年10月現在のものです ※本ドキュメントに記載されている製品の補修用性能部品の最低保有年数は製造打切後7年です ※ドキュメント中の価格は全て税別です ■商品情報2商品情報
    ┌──────────────────┐ │CD-ROMユニットパック(PC-9821N-CD01) │ └──────────────────┘ ┌────────┬────────────────────┬───────┐ │型名 │品名 │標準価格(税別)│ ├────────┼────────────────────┼───────┤ │PC-9821N-CD01 │CD-ROMユニットパック │   49,800円 │ └────────┴────────────────────┴───────┘ ■概要  PCカードスロット経由で使用する外付けタイプのCD-ROMユニット。 ■仕様一覧 ┌────────────┬──────────────────────────┐ │データ転送速度 │1200KB/S(8倍速) ※1 │ ├────────────┼──────────────────────────┤ │アクセスタイム │平均180ms、最大200ms(1/3ストローク) ※2 │ ├────────────┼──────────────────────────┤ │バッファメモリ │128KB │ ├────────────┼──────────────────────────┤ │インタフェース │SCSI-1、SCSI-2準拠(添付のインタフェースカード専用) │ ├────────────┼──────────────────────────┤ │メディアサイズ │12/8cm CD-ROM共用 │ ├────────────┼──────────────────────────┤ │ディスクローディング方式│トップローディング方式 │ ├────────────┼──────────────────────────┤ │音声出力 │PHONE出力(×1)、ボリューム有 │ ├────────────┼──────────────────────────┤ │対応CD │CD-DA、CD-ROM、CD-ROM XA、 │ │ │フォトCD(マルチセッション対応)、 │ │ │CD-R、ビデオCD、CD-i、CD Extra │ ├────────────┼──────────────────────────┤ │温湿度条件 │10〜35℃、20〜80% │ ├────────────┼──────────────────────────┤ │電源 │ACアダプタ(AC100V±10%) │ ├────────────┼──────────────────────────┤ │消費電力 │約14W │ ├────────────┼──────────────────────────┤ │外形寸法 │138(W)×196(D)×37(H)mm(コネクタおよび突起部含まず) │ ├────────────┼──────────────────────────┤ │重量 │約435g(乾電池含まず) │ ├────────────┼──────────────────────────┤ │添付品 │ACアダプタ、インタフェースカード(TYPEII)、 │ │ │接続ケーブル(長さ35cm、ハーフピッチピンタイプ) │ └────────────┴──────────────────────────┘ ※1:乾電池使用時は平均4倍速。 ※2:ACアダプタ使用時。 ■商品情報2商品情報